Tabelle
Aktuelle Platzierungen und Statistiken der 3. Liga
| # | Mannschaft | Sp | Tore | Diff | Form | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 42:33 | +9 | 36 | |
| 2 | ![]() | 19 | 44:26 | +18 | 35 | |
| 3 | ![]() | 19 | 32:22 | +10 | 34 | |
| 4 | ![]() | 19 | 36:30 | +6 | 34 | |
| 5 | ![]() | 19 | 31:19 | +12 | 32 | |
| 6 | ![]() | 19 | 26:21 | +5 | 32 | |
| 7 | ![]() | 19 | 40:27 | +13 | 31 | |
| 8 | ![]() | 19 | 29:29 | 0 | 30 | |
| 9 | ![]() | 19 | 32:31 | +1 | 29 | |
| 10 | ![]() | 19 | 26:26 | 0 | 29 | |
| 11 | ![]() | 19 | 25:23 | +2 | 28 | |
| 12 | ![]() | 19 | 28:25 | +3 | 27 | |
| 13 | ![]() | 19 | 28:29 | -1 | 24 | |
| 14 | ![]() | 19 | 32:30 | +2 | 22 | |
| 15 | ![]() | 19 | 29:31 | -2 | 22 | |
| 16 | ![]() | 19 | 23:28 | -5 | 22 | |
| 17 | ![]() | 19 | 28:34 | -6 | 21 | |
| 18 | ![]() | 19 | 26:44 | -18 | 16 | |
| 19 | ![]() | 19 | 25:40 | -15 | 13 | |
| 20 | ![]() | 19 | 16:50 | -34 | 6 |
Legende
Aufstieg und Abstieg
Tipp: Nutze die Tabs
Mit den Tabs "Alle", "Heim" und "Auswärts" kannst du die Tabelle nach Heim- und Auswärtsergebnissen filtern. So siehst du, welche Teams zu Hause oder auswärts besonders stark oder schwach sind.
Über die 3. Liga
Die 3. Liga ist die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball-Ligasystem. In der laufenden Saison kämpfen 20 Mannschaften um sportlichen Erfolg – mit dem großen Ziel des Aufstiegs in die 2. Bundesliga oder dem dringenden Wunsch, den Abstieg in die Regionalliga zu vermeiden.
📈 Aufstiegsregelung
Die ersten drei Mannschaften (Plätze 1-3) steigen am Saisonende direkt in die 2. Bundesliga auf. Es gibt keine Relegationsspiele – der sportliche Erfolg wird direkt belohnt.
📉 Abstiegsregelung
Die letzten drei Mannschaften (Plätze 18-20) müssen den Gang in die Regionalliga antreten. Der Abstiegskampf ist oft bis zum letzten Spieltag spannend.
⚽ Saison-Struktur
Die Saison umfasst 38 Spieltage mit insgesamt 380 Spielen. Jede Mannschaft spielt zweimal gegen jedes andere Team – einmal zu Hause und einmal auswärts. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten Tore.



















